일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 잡곡밥 돈육김치찌개 코다리강정 단호박유자청조림 열무된장무침 총각김치 804kcal | 4 잡곡밥 물만두계란국 우삼겹낙지볶음 진미채우엉조림 샐러리오이무침 배추김치 808kcal | 5 카레라이스 맑은콩나물국 치즈함박스테이크 양상추샐러드 과일 배추김치 837kcal | 6 현충일 | 7 잔치국수 어묵땡초김밥 배추김치 789kcal | 8 |
9 | 10 잡곡밥 들깨무채국 제육볶음 양배추쌈/쌈장 꼬시래기초무침 배추김치 781kcal | 11 잡곡밥 건새우아욱된장국 양배추삼겹말이 사각어묵볶음 치커리파인무침 배추김치 829kcal | 12 새우볶음밥 미소된장국 생선까스/타르소스 양배추샐러드 단무지 과일 841kcal | 13 잡곡밥 소고기미역국 가자미감자조림 연두부/양념장 청포묵미나리무침 배추김치 | 14 전복반계탕 영양찹쌀밥 배추김치 814kcal | 15 |
16 | 17 잡곡밥 버섯매운탕 황태포양념구이 단호박계란찜 오이부추무침 배추김치 821kcal | 18 잡곡밥 근대된장국 돈갈비김치찜 견과류멸치볶음 해초무침 열무김치 809kcal | 19 콩나물표고밥/양념장 팽이버섯된장국 오징어초무침 떡꼬지 양념깻잎지 배추김치 834kcal | 20 잡곡밥 도토리묵김치냉국 오리고추장불고기 두부양념구이 시금치나물무침 깍두기 822kcal | 21 유니짜장면 새우튀김 단무지 885kcal | 22 |
23 | 24 잡곡밥 시금치된장국 돈육김치볶음 모듬쌈/쌈장 방울오징어꽈리볶음 열무김치 818kcal | 25 6.25 한국전쟁 잡곡밥 얼갈이된장국 닭볶음탕 가지파망볶음 미나리무생채 배추김치 791kcal | 26 베이컨깍두기볶음밥 유부미소국 계란프라이 크림떡볶이 양배추샐러드 단무지/과일 891kcal | 27 잡곡밥 소고기무국 고등어김치조림 맛살계란말이 쫄면콩나물무침 총각김치 815kcal | 28 소불고기버섯덮밥 미소된장국 배추김치 802kcal | 29 |
30 |